Augsburger Herren Pils | Brauhaus Riegele | Pils | 4,7% |  | 1 |
Kellerbier | Brauhaus Riegele | Kellerbier | 5,0% |  | 1 |
Simco 3 | Brauhaus Riegele | India Pale Ale | 5,0% |  | 1 |
Aechtes Dunkel | Brauhaus Riegele | Dunkles | 4,9% |  | 1 |
Augustus 8 | Brauhaus Riegele | Weizendoppelbock | 8,0% |  | 1 |
Ator 20 | Brauhaus Riegele | Doppelbock | 7,5% |  | 1 |
Liberis 2+3 | Brauhaus Riegele | Alkoholfreies India Pale Ale | 0,5% |  | 1 |
Lauterbacher Natur Hell | Brauhaus Riegele | Helles | 4,8% |  | 1 |
Bach's Pils | Bach's Brauerei | Pils | 4,0% |  | 2 |
Bach's Froot Loops IPA | Bach's Brauerei | India Pale Ale | 5,8% |  | 2 |
Bach’s x Broken Goblet Brewing -
Bob‘s Chocolate Punch | Bach's Brauerei | Imperial Stout | 9,0% |  | 2 |
Bach’s x Broken Goblet Brewing -
Galactic Juice Overload | Bach's Brauerei | DDH Imp. IPA | 8,9% | | 2 |
Helles | Geilings Bräu | Helles | 4,5% |  | 3 |
Altbier | Geilings Bräu | Altbier | 4,8% |  | 3 |
Pale Ale | Geilings Bräu | Pale Ale | 4,0% |  | 3 |
Festmärzen | Geilings Bräu | Märzen | 5,8% | | 3 |
Nestor | Geilings Bräu | Imperial Dry Hopped Altbier | 6,0% |  | 3 |
Hell | Hoppebräu | Helles | 4,9% |  | 4 |
Märzen | Hoppebräu | Märzen | 5,9% |  | 4 |
Fuchsteufelswuid | Hoppebräu | Sour IPA | 6,2% |  | 4 |
Wuide Hehna | Hoppebräu | Session IPA | 4,1% |  | 4 |
Wuidsau | Hoppebräu | New England IPA | 5,9% |  | 4 |
Grünhopfenpils (BRLO Collab) | Hoppebräu | Pils | | | 4 |
Weißbier | Hoppebräu | Weißbier | 5,5% |  | 4 |
Wuida Hund | Hoppebräu | Hoppy Lager | 4,5% |  | 4 |
Slyrs | Hoppebräu | Barrel Aged Imperial Stout | 11,4% |  | 4 |
Keasch | Hoppebräu | Kirschbier | 5,5% |  | 4 |
Dunkles | Hoppebräu | Dunkles | 6,1% |  | 4 |
Ruhige Kugel | Hoppebräu | Alkoholfreies Mehrkornzwickel | 0,4% |  | 4 |
Noir á Bleu | ZUM WØL Brauart | Black IPA | 6,6% | | 5 |
du Geila! | ZUM WØL Brauart | New England IPA | 6,0% |  | 5 |
Lahnperle | Oberbieler Braumanufaktur | Kellerbier | 5,0% | | 5 |
Rote Zora | Oberbieler Braumanufaktur | Dunkles | 5,0% | | 5 |
Verrückte Kuh | Oberbieler Braumanufaktur | Helles | 5,0% | | 5 |
Camba Dunkel | Camba Bavaria | Hell | 5,0% |  | 6 |
Jager Weisse | Camba Bavaria | Hopfenweisse | 5,2% |  | 6 |
The Great Abul Abbas | Bahkauv Brew | Pale Ale | 5,2% |  | 7 |
The Beast from the Sewer – Öcher Trubbel | Bahkauv Brew | Weizenbier | 5,2% |  | 7 |
Sour Rangers Maracuja (Collab Beer Kong, Freigeist & Daubringer Hällsche) | Bahkauv Brew | Berliner Weisse | 4,3% |  | 7 |
Sour Rangers Aprikose (Collab Beer Kong, Freigeist & Daubringer Hällsche) | Bahkauv Brew | Berliner Weisse | 4,9% |  | 7 |
Imperial Stout | Bahkauv Brew | Imperial Stout | 9,0% |  | 7 |
Alkoholfreies Pils | Bahkauv Brew | Alkoholfreies Pils | 0,5% |  | 7 |
Bio Lager Hell | Bahkauv Brew | Helles Lager | 4,6% |  | 7 |
Bio Pils | Bahkauv Brew | Pils | 4,9% |  | 7 |
Bio Weizen | Bahkauv Brew | Weizen | 5,3% |  | 7 |
The Devil and the Maid | Bahkauv Brew | Viking NEIPA | 6,5% |  | 7 |
Osmia Rhubarb | The Sisters Brewery | 2 years Barrel Aged Wild Ale with Rhubarb, Elderberries, Cranberries, Hibiscus and Johanniter 2018 | 5,0% |  | 8 |
Osmia, Wild Ale Aged in Cognac Barrels with Brettanomyces 2024 | The Sisters Brewery | Wild Ale aged in oak Cognac barrels for approximately two years. Second fermentation with Brettanomyces. | 5,7% |  | 8 |
Osmia Sour Cherries | The Sisters Brewery | 2 years Barrel Aged Wild Ale with sour cherries and fig leaf | 5,7% |  | 8 |
Brother Adam Wild Ale Johanitter Orangewijn '22 With Brettanomyces | The Sisters Brewery | Hybrid of 70% Wild Ale and 30% Natural Johanitter Orangewine 2022. Second fermentation with Brettanomyces. | 5,9% |  | 8 |
Brother Adam Barrel Aged Wild Ale and Orangewine '22 | The Sisters Brewery | Hybrid of 73% 2 years Barrel Aged Wild Ale and 27% Natural Johanitter Orangewine 2022 | 5,9% |  | 8 |
Brother Adam Barrel Aged Wild Ale and Red Wine | The Sisters Brewery | Hybrid of 85% 2 years Barrel Aged Wild Ale and 15% 4 years Barrel Aged Natural Red Wine 2018 | 5,9% |  | 8 |
Brother Adam Imperial Porter and Red Wine | The Sisters Brewery | Hybrid of 70% Imperial Porter and 30% 4 years Barrel Aged Natural Red Wine 2017, Porter and Brettanomyces Yeast used, 9 months Barrel Aged on the same Red Wine barrels | 10,5% |  | 8 |
Honey | The Sisters Brewery | Belgian Blond with Lemon and Orange zest | 6,9% |  | 8 |
Queen Bee | The Sisters Brewery | India Pale Ale | 7,7% |  | 8 |
Meliponini 2024 fLtN | The Sisters Brewery | New England IPA | 6,2% |  | 8 |
Apis | The Sisters Brewery | Belgian Tripel brewed with Grapefruit and Honey | 8,5% |  | 8 |
Bzzz | The Sisters Brewery | Doppelbock | 8,5% |  | 8 |
Pchela Special 2023 Wild Turkey Barrel Aged | The Sisters Brewery | Double Mash Russian Imperial Stout, Barrel Aged for twelve months on Wild Turkey Bourbon barrels. With Vanilla & Lactose | 10,5% |  | 8 |
Pchela with Nitro Macadamia Foam | The Sisters Brewery | Russian Imperial Stout, Vanilla, Roasted malt, coffee, chocolate, dark fruit and on top Macadamia Nitro foam | 10,5% |  | 8 |
Pchela with Nitro Stroopwafel Foam | The Sisters Brewery | Russian Imperial Stout, Vanilla, Roasted malt, coffee, chocolate, dark fruit and on top Stroopwafel Nitro foam | 10,5% |  | 8 |
Nectar | The Sisters Brewery | Dry Hopped Barley Wine (Columbus, Chinook, Centennial, Simcoe, Amarillo) | 10,7% |  | 8 |
Nectar Special | The Sisters Brewery | Barley Wine - 2 month Barrel Aged on Bois Terroir Cognac VSOP barrels | 10,7% |  | 8 |
Batch 10 Yellow | The Sisters Brewery | Vanilla Zuidam 15 years Old Genever Imperial Milk Stout | 10,5% |  | 8 |
Worker Special BA | The Sisters Brewery | Barrel Aged Imperial Saison - Sherry/Whisky barrel aged 9 Mths | 12,1% |  | 8 |
Tallinn | Kehrwieder | Baltic Porter | 6,3% |  | 9 |
Prototyp | Kehrwieder | New Style Lager | 5,9% |  | 9 |
Winterhuder Helles | Kehrwieder | Helles | 4,4% |  | 9 |
SHIPA Bravo | Kehrwieder | Single Hop IPA | 7,5% |  | 9 |
Dominica | Kehrwieder | Double Dry Hopped Pale Ale | 4,7% |  | 9 |
Cayman | Kehrwieder | Imperial Coconut Porter | 9,5% |  | 9 |
üNN | Kehrwieder | Alkoholfreies India Pale Ale | 0,4% |  | 9 |
Coconut Grove | Kehrwieder | Alkoholfreies Juicy Pale Ale | 0,4% |  | 9 |
Road Runner | Kehrwieder | Alkoholfreies Coffee Stout | 0,4% |  | 9 |
Helles | SinghBräu | Helles | 5,2% |  | 10 |
Summer Ale | SinghBräu | Golden Ale | 5,3% |  | 10 |
Butternut Ale | SinghBräu | Pumpkin Ale | 5,0% |  | 10 |
Honig Brown Ale | SinghBräu | Brown Ale | | | 10 |
Mango Sour | SinghBräu | Fruited Sour | 4,5% |  | 10 |
G‘Stopftes Pils | SinghBräu | Dry-Hopped Pils | 4,2% |  | 10 |
Woiza | SinghBräu | Weizenbier | 5,4% |  | 10 |
Zähringer | SinghBräu | Märzen | 5,4% |  | 10 |
Indian Pale Ale | SinghBräu | India Pale Ale | 5,1% |  | 10 |
FREIPA | SinghBräu | Alkoholfreies India Pale Ale | 0,5% |  | 10 |
Velocità | SinghBräu | Session IPA | 2,7% |  | 10 |
Chilli Märzen | SinghBräu | Spiced Märzen | 5,4% |  | 10 |
Homecoming | SinghBräu | Brotbier | 5,5% |  | 10 |
CacaoVida Ale | SinghBräu | Fruchtbier mit Kakaofruchtsaft | 5,6% |  | 10 |
Gose | SinghBräu | Gose | 4,5% |  | 10 |
Galaxy Bock | SinghBräu | Heller Bock | 7,0% |  | 10 |
Lamzak | SinghBräu | Blond | 6,5% |  | 10 |
Barley & Oat Stout | SinghBräu | Stout | 5,0% |  | 10 |
TRVRS
Pontius Pilsatus | Craftprotz | Pils | 5,4% |  | 11 |
TRVRS
In Wiess Veritas | Craftprotz | Grünhopfen-Wiess | 4,8% |  | 11 |
Yankee & Kraut
Alman's Wies'n Märzen | Craftprotz | Märzen | 5,8% |  | 11 |
Salama Brewing Co. (FIN)
Brush on Fire | Craftprotz | New England IPA | 6,5% |  | 11 |
Maryensztadt (POL)
Wild à la Grodziskie | Craftprotz | Grätzer | 4,0% |  | 11 |
Frohnhauser Sudwerkstatt
Roger the Dodger
(Beer Pump Special #1) | Craftprotz | Bitter | 5,0% |  | 11 |
Erzbräu Hell | Erzbräu | Helles | 5,0% |  | 12 |
Weizen | Erzbräu | Weissbier | 5,3% |  | 12 |
Festbier | Erzbräu | Festbier | 5,5% | | 12 |
Bourbon Wood Aged Heller Bock | Erzbräu | Bock | 7,7% | | 12 |
HennAtor Vintage 2018/19 | Erzbräu | Doppelbock | 7,7% | | 12 |
Hop Head IPA 7 | Craftwerk | India Pale Ale | 8,0% |  | 14 |
Mad Callista | Craftwerk | Session Lager | 3,9% |  | 14 |
Grünhopfenbier | Craftwerk | Grünhopfenbier | 4,1% |  | 14 |
Yakima Pils | Craftwerk | Pils | 4,9% | | 14 |
Holy Cowl | Craftwerk | Tripel | 9,0% |  | 14 |
Xanthohumol-Bier
| Craftwerk | alkoholfrei | | | 14 |
Holy Cowl | Craftwerk | Tripel | 9,0% |  | 14 |
Balkan Bräu
1000 Miles Stout - Trierer Bierfestival Edition | Brewderschaft | Peated Stout | 6,0% |  | 16 |
Big Balls Society
Licht Aus | Brewderschaft | Imperial Stout mit Tonkabohne, gelagert auf Vanilla Holzchips für 5 Monate | 13,0% |  | 16 |
Big Balls Society
All Together | Brewderschaft | New England IPA | 5,9% |  | 16 |
Big Balls Society
Sooooo! | Brewderschaft | Export | 5,0% |  | 16 |
Big Balls Society
Red Black Currant | Brewderschaft | Fruit Sour | 5,7% |  | 16 |
Big Balls Society / Rainbow Warrior Brewery
Oops…i Did It Again
| Brewderschaft | Fruited Cream Ale mit Granatapfel und Himbeeren | 5,7% |  | 16 |
Fairy Tail Brewing
Helles Im Hopfenglück | Brewderschaft | Low-Alc Dry-Hopped Helles | 2,5% |  | 16 |
Fairy Tail Brewing
Pils | Brewderschaft | Pils mit Polaris Hopfen, Tannennadeln und Maispitzen | 4,6% |  | 16 |
Mich Bräu
Querfeldein | Brewderschaft | Mehrkornbier | 4,7% |  | 16 |
Mich Bräu
Erleuchtung | Brewderschaft | Helles | 4,7% |  | 16 |
Palealeien
Fight Club | Brewderschaft | West Coast IPA | 6,0% |  | 16 |
Superspreader Brewing Co.
Patient Zero - 2024 | Brewderschaft | Robust Porter | 6,8% |  | 16 |
Big Balls Society
Brehmje | Brewderschaft | Wiess | 5,6% |  | 16 |
Schmaidt's Nerd Brewing
In Trappists We Trust 2024 | Brewderschaft | Tripel | 8,1% |  | 16 |
Green Walnut | Oud Beersel | Lambic | 6,5% |  | 17 |
Bzart Lambiek | Oud Beersel | Lambic | 8,0% |  | 17 |
Rose Flower Lambiek - Sparkling Infused | Oud Beersel | Lambic | 7,0% |  | 17 |
Cherry Wood Infused Lambic | Oud Beersel | Lambic | 6,8% |  | 17 |
Lapsang Souchong Infused Lambic | Oud Beersel | Lambic | 6,8% |  | 17 |
Earl Grey Tea Infused Lambic | Oud Beersel | Lambic | 6,8% |  | 17 |
Winterlambiek | Oud Beersel | Lambic | 7,2% |  | 17 |
LinkeBeer | Oud Beersel | Golden Ale | 5,8% |  | 17 |
Bersalis Tripel | Oud Beersel | Tripel | 9,5% |  | 17 |
Oude Lambiek (2 Year)
| Oud Beersel | Lambic | 6,0% |  | 17 |
Schaarbeekse Kriekenlambiek | Oud Beersel | Kriek | 7,0% |  | 17 |
Nelson Sauvin Dry-hopped Lambic | Oud Beersel | Dry-Hopped Lambic | 6,8% |  | 17 |
Lemon Verbena Leaf Infused Lambic | Oud Beersel | Lambic | 6,8% |  | 17 |
Rabarberlambiek | Oud Beersel | Lambic | 5,0% |  | 17 |
WILD DRY CIDER Aged on Lambic Barrels | Oud Beersel | Lambic | 7,5% |  | 17 |
¡No Mames! | Totenhopfen | Imperial Mexican Cactus Lager | 6,66% |  | 18 |
Sawayaka (Bevog Collab) | Totenhopfen | Yuzu Rice Lager | 4,9% |  | 18 |
Blessed By Ignorance (Dogma Collab) | Totenhopfen | Imperial Lager | 7,8% |  | 18 |
Kharon (Hoppy Road Collab) | Totenhopfen | Redcurrant Blackberry Verbena Sour Ale | 6,4% |  | 18 |
Vivid Dreams | Totenhopfen | Session India Pale Ale (Gluten-Free) | 4,9% |  | 18 |
Bloody Vlad | Totenhopfen | Fruited India Pale Ale | 6,66% |  | 18 |
Jet Lag Remedy (Sibeeria Collab) | Totenhopfen | Dank Double India Pale Ale | 8,2% |  | 18 |
Deadly Peach (Bastards Collab) | Totenhopfen | Imperial Saison with Peach & Apricot | 9,6% |  | 18 |
Six Hands & The Lying Dog | Totenhopfen | Dry Hopped India Pale Ale | 6,7% |  | 18 |
Mosel Wild Grape Ale (Wildery Brutal Blends) | Totenhopfen | Cabernet Blanc Grape Ale | 6,4% |  | 18 |
Sparkling Hoppy Water | Totenhopfen | Sparkling Water hopped with Bio Fresh Hop Cascade | 0,0% | | 18 |